Accueil   En direct   Prévision   La station   Statistiques   Livre d'or   Contact 
  Température ext     Hygrométrie ext     Pression Atmosph.     Vent     Précipitations  
 

Température extérieur

Retour au 4/12/2021

Température à 23:45 : 8,2 °C

Température Ressentie 7 °C
Température des heures passés :
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
01:00 3,5 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
02:00 3,4 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
02:00 3,4 °C 1 °C
01:00 3,5 °C 1 °C
02:00 3,4 °C 1 °C
02:00 3,4 °C 1 °C
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
12:00 10,0 °C 9 °C
12:00 10,0 °C 9 °C
12:00 10,0 °C 9 °C
12:00 10,0 °C 9 °C
12:00 10,0 °C 9 °C
12:00 10,0 °C 9 °C
16:00 10,1 °C 9 °C
16:00 10,1 °C 9 °C
16:00 10,1 °C 9 °C
19:00 7,8 °C 9 °C
19:00 7,8 °C 9 °C
19:00 7,8 °C 9 °C
19:00 7,8 °C 9 °C
19:00 7,8 °C 9 °C
20:00 7,4 °C 6 °C
20:00 7,4 °C 6 °C
20:00 7,4 °C 6 °C
22:00 6,4 °C 6 °C
00:00 2,8 °C 2,8 °C
01:00 3,0 °C 3,0 °C
02:00 3,5 °C 4 °C
03:00 3,6 °C 3,6 °C
04:00 3,7 °C 3,7 °C
05:00 3,3 °C 4 °C
06:00 2,9 °C 3 °C
07:00 2,5 °C 0 °C
08:00 2,2 °C 2,2 °C
08:00 2,2 °C 2,2 °C
09:00 1,7 °C 1,7 °C
10:00 2,0 °C -1 °C
11:00 3,1 °C 1 °C
12:00 4,4 °C 4,4 °C
13:00 5,8 °C 5,8 °C
14:00 7,0 °C 7,0 °C
15:00 7,5 °C 8 °C
16:00 5,6 °C 6 °C
17:00 4,9 °C 4,9 °C
18:00 4,5 °C 4,5 °C
19:00 4,7 °C 5 °C
20:00 4,6 °C 5 °C
21:00 4,5 °C 4,5 °C
22:00 4,7 °C 4,7 °C
23:00 4,7 °C 4,7 °C
00:00 5,2 °C 5 °C
01:00 5,2 °C 5 °C
02:00 5,0 °C 4 °C
03:00 5,0 °C 4 °C
04:00 5,4 °C 5,4 °C
05:00 5,9 °C 5 °C
07:00 6,6 °C 5 °C
08:00 6,8 °C 5 °C
09:00 7,3 °C 6 °C
09:00 7,3 °C 6 °C
10:00 7,4 °C 7,4 °C
11:00 7,8 °C 7,8 °C
12:00 7,8 °C 7,8 °C
13:00 7,9 °C 7,9 °C
14:00 8,2 °C 7 °C
15:00 8,5 °C 8,5 °C
16:00 8,8 °C 8,8 °C
17:00 8,4 °C 8,4 °C
19:00 8,5 °C 8,5 °C
21:00 8,4 °C 7 °C
22:00 8,4 °C 7 °C
23:00 8,2 °C 9 °C
Plus d'info :
Moyenne du jour :0,03 °C
Minimum du jour à 09:00 °C :1,7 °C
Maximum du jour à 15:30 °C :10,3 °C
Amplitude du jour :8,6 °C

Point de rosé :
Point de rosé :7 °C
Moyenne de rosée du jour :-1 °C
Minimum rosée du jour :0 °C
Maximum rosée du jour :9 °C

Selection autre date :

Jour :   Mois :   Année : *
Jour précédent             Jour suivant
Graphique :





Connexion / Inscr.
Site fait par H.J.P©
Edition : 2013 - 2024