Accueil   En direct   Prévision   La station   Statistiques   Livre d'or   Contact 
  Température ext     Hygrométrie ext     Pression Atmosph.     Vent     Précipitations  
 

Température extérieur

Retour au 7/12/2021

Température à 23:30 : 8,9 °C

Température Ressentie 8 °C
Température des heures passés :
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
01:00 3,6 °C 2 °C
02:00 3,6 °C 3 °C
02:00 3,6 °C 3 °C
02:00 3,6 °C 3 °C
03:00 3,5 °C 2 °C
04:00 4,4 °C 4,4 °C
04:00 4,4 °C 4,4 °C
05:00 3,9 °C 3,9 °C
06:00 3,2 °C 3,2 °C
06:00 3,2 °C 3,2 °C
07:00 3,2 °C 3,2 °C
08:00 2,9 °C 2,9 °C
09:00 3,2 °C 1 °C
10:00 3,4 °C 2 °C
11:00 4,4 °C 2 °C
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
12:00 6,4 °C 6,4 °C
12:00 6,4 °C 6,4 °C
13:00 7,9 °C 7,9 °C
14:00 8,5 °C 7 °C
14:00 8,5 °C 7 °C
15:00 9,5 °C 9 °C
16:00 8,2 °C 8 °C
17:00 6,9 °C 6,9 °C
18:00 5,5 °C 5,5 °C
19:00 4,4 °C 4,4 °C
20:00 4,0 °C 5 °C
21:00 4,0 °C 2 °C
22:00 4,3 °C 5 °C
22:00 4,3 °C 5 °C
23:00 4,4 °C 5 °C
00:00 4,2 °C 5 °C
01:00 3,9 °C 4 °C
02:00 3,6 °C 3,6 °C
03:00 3,5 °C 3,5 °C
04:00 3,5 °C 3 °C
05:00 3,5 °C 3,5 °C
06:00 3,4 °C 4 °C
07:00 3,7 °C 4 °C
08:00 3,7 °C 4 °C
09:00 4,1 °C 4,1 °C
10:00 4,8 °C 4,8 °C
11:00 5,6 °C 5,6 °C
12:00 6,2 °C 6,2 °C
13:00 7,4 °C 8 °C
14:00 7,7 °C 7 °C
15:00 7,9 °C 6 °C
16:00 9,0 °C 10 °C
17:00 7,0 °C 7,0 °C
18:00 6,2 °C 6,2 °C
19:00 5,5 °C 6 °C
20:00 5,2 °C 6 °C
21:00 4,9 °C 6 °C
22:00 4,6 °C 5 °C
23:00 4,4 °C 4 °C
00:00 6,8 °C 6 °C
01:00 6,9 °C 6 °C
02:00 6,6 °C 6,6 °C
03:00 6,6 °C 6,6 °C
04:00 6,6 °C 7 °C
05:00 6,4 °C 6,4 °C
06:00 6,6 °C 7 °C
07:00 6,1 °C 7 °C
08:00 6,0 °C 5 °C
09:00 5,8 °C 5 °C
10:00 6,3 °C 7 °C
11:00 7,1 °C 8 °C
13:00 8,3 °C 7 °C
13:00 8,3 °C 7 °C
14:00 8,5 °C 8 °C
14:00 8,5 °C 8 °C
15:00 8,3 °C 9 °C
16:00 8,2 °C 8 °C
17:00 8,3 °C 7 °C
20:00 8,7 °C 7 °C
20:00 8,7 °C 7 °C
20:00 8,7 °C 7 °C
21:00 8,8 °C 9 °C
21:00 8,8 °C 9 °C
22:00 8,4 °C 9 °C
23:00 8,3 °C 7 °C
Plus d'info :
Moyenne du jour :0,03 °C
Minimum du jour à 08:00 °C :2,9 °C
Maximum du jour à 15:30 °C :10,3 °C
Amplitude du jour :7,4 °C

Point de rosé :
Point de rosé :7 °C
Moyenne de rosée du jour :-2 °C
Minimum rosée du jour :1 °C
Maximum rosée du jour :9 °C

Selection autre date :

Jour :   Mois :   Année : *
Jour précédent             Jour suivant
Graphique :





Connexion / Inscr.
Site fait par H.J.P©
Edition : 2013 - 2024