Accueil   En direct   Prévision   La station   Statistiques   Livre d'or   Contact 
  Température ext     Hygrométrie ext     Pression Atmosph.     Vent     Précipitations  
 

Température extérieur

Retour au 5/12/2022

Température à 23:45 : 10,1 °C

Température Ressentie 9 °C
Température des heures passés :
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
00:00 3,4 °C 3 °C
01:00 3,4 °C 4 °C
02:00 3,5 °C 4 °C
03:00 3,4 °C 3,4 °C
04:00 3,4 °C 4 °C
05:00 3,4 °C 3 °C
06:00 3,4 °C 4 °C
07:00 3,3 °C 2 °C
08:00 3,4 °C 2 °C
09:00 3,5 °C 3,5 °C
10:00 3,9 °C 3 °C
Heure :Temp. en °C Temp. ress.
13:00 7,2 °C 7,2 °C
14:00 8,8 °C 9 °C
14:00 8,8 °C 9 °C
15:00 8,0 °C 7 °C
16:00 7,9 °C 8 °C
17:00 7,2 °C 7,2 °C
18:00 6,6 °C 6,6 °C
19:00 6,2 °C 7 °C
20:00 5,6 °C 6 °C
21:00 5,2 °C 6 °C
22:00 4,9 °C 4 °C
23:00 4,7 °C 5 °C
00:00 -0,4 °C -0,4 °C
01:00 -0,5 °C -0,5 °C
02:00 -0,6 °C -0,6 °C
03:00 -0,6 °C -0,6 °C
04:00 -0,8 °C -0,8 °C
05:00 -1,1 °C -1,1 °C
06:00 -1,2 °C -1,2 °C
07:00 -1,3 °C -1,3 °C
08:00 -1,4 °C -1,4 °C
09:00 -1,6 °C -1,6 °C
10:00 -1,4 °C -1,4 °C
11:00 -1,2 °C -1,2 °C
12:00 -1,0 °C -1,0 °C
13:00 -1,0 °C -1,0 °C
14:00 -1,1 °C -1,1 °C
15:00 -1,1 °C -1,1 °C
16:00 -1,0 °C -1,0 °C
17:00 -1,1 °C -1,1 °C
18:00 -1,2 °C -1,2 °C
19:00 -1,5 °C -1,5 °C
20:00 -1,6 °C -1,6 °C
21:00 -1,6 °C -1,6 °C
22:00 -1,6 °C -1,6 °C
23:00 -1,6 °C -1,6 °C
00:00 10,1 °C 10 °C
01:00 10,0 °C 11 °C
02:00 10,0 °C 10,0 °C
03:00 9,8 °C 10 °C
04:00 9,8 °C 10 °C
05:00 9,7 °C 11 °C
06:00 9,8 °C 11 °C
07:00 9,7 °C 11 °C
08:00 9,8 °C 11 °C
09:00 9,5 °C 9 °C
11:00 11,1 °C 10 °C
12:00 11,9 °C 12 °C
13:00 13,2 °C 13 °C
15:00 13,9 °C 15 °C
00:00 10,1 °C 10 °C
01:00 10,0 °C 11 °C
02:00 10,0 °C 10,0 °C
03:00 9,8 °C 10 °C
04:00 9,8 °C 10 °C
05:00 9,7 °C 11 °C
06:00 9,8 °C 11 °C
07:00 9,7 °C 11 °C
08:00 9,8 °C 11 °C
09:00 9,5 °C 9 °C
11:00 11,1 °C 10 °C
12:00 11,9 °C 12 °C
13:00 13,2 °C 13 °C
15:00 13,9 °C 15 °C
16:00 13,2 °C 14 °C
18:00 13,1 °C 13 °C
19:00 12,6 °C 13 °C
20:00 11,3 °C 11,3 °C
21:00 10,4 °C 10,4 °C
22:00 9,7 °C 11 °C
23:00 9,3 °C 10 °C
Plus d'info :
Moyenne du jour :0,03 °C
Minimum du jour à 08:30 °C :-1,6 °C
Maximum du jour à 13:45 °C :14,6 °C
Amplitude du jour :16,2 °C

Point de rosé :
Point de rosé :7 °C
Moyenne de rosée du jour :-3 °C
Minimum rosée du jour :-4 °C
Maximum rosée du jour :12 °C

Selection autre date :

Jour :   Mois :   Année : *
Jour précédent             Jour suivant
Graphique :





Connexion / Inscr.
Site fait par H.J.P©
Edition : 2013 - 2024